Tentree Women's Size Chart

Tentree Women's Size Chart
TOPS BUST WAIST HIP SLEEVE LENGTH
XS 31-33" 23.5-25.5" 33.5-35.5" 29.75"
S 33-35" 25.5-27.5" 35.5-37.5" 30.5"
M 35.5-37.5" 28-30" 38-40" 31.25"
L 38-40" 30.5-32.5" 40.5-42.5" 32"
XL 40.5-42.5" 33-35" 43-45" 32.75"
BOTTOMS 24 25 26 27 28 29 30 32 34
WAIST 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 32" 34"
HIP 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 42" 44"
BOTTOMS XS S M L XL
WAIST 23.5-25.5" 25.5-27.5" 28-30" 30.5-32.5" 33-35"
HIP 33.5-35.5" 35.5-37.5" 38-40" 40.5-42.5" 43-45"
Women's Size Measurments