Tentree Men's Size Chart

Tentree Men's Size Chart
TOPS CHEST WAIST HIP NECK SLEEVE LENGTH
S 36-38" 29-31" 35.5-37.5" 15-15.5" 33.25"
M 38.5-40.5" 31.5-33.5" 38-40" 15.5-16" 34"
L 41-43" 34-36" 40.5-42.5" 16-16.5" 34.75"
XL 43.5-45.5" 36.5-38.5" 43-45" 17-17.5" 35.5"
XXL 46.5-48.5" 39.5-41.5" 46-48" 17.5-18" 36.375"
BOTTOMS 30 31 32 33 34 36 38 40
WAIST 30" 31" 32" 33" 34" 36" 38" 40"
HIP 37" 38" 39" 40" 41" 43" 45" 47"
BOTTOMS S M L XL XXL
WAIST 29-31" 31.5-33.5" 34-36" 36.5-38.5" 39.5-41.5"
HIP 35.5-37.5" 38-40" 40.5-42.5" 43-45" 46-48"


Men's Size Measurements