Smartwool Women's Size Chart

Smartwool Women's Size Chart
TOPS BUST WAIST HIGH HIP HIP SLEEVE LENGTH
XS (2) 32-33" 24-25" 31-32" 35-36" 27-28"
S (4-6) 34-35" 26-27" 33-34" 37-38" 28-29"
M (8-10) 36-38" 28-30" 35-36" 39-40" 29-30"
L (12-14) 39-40" 31-32" 37-38" 41-42" 30-31"
XL (16) 41-42" 33-34" 39-40" 43-44" 31-32"
XXL (20-22) 46-48" 39-42" 41-44" 48-51" 31-33"
XXXL (24-26) 50-53" 43-46" 45-49" 53-56" 31-33"
BOTTOMS WAIST HIGH HIP HIP INSEAM
XS (2) 24-25" 31-32" 35-36" 29-30"
S (4-6) 26-27" 33-34" 37-38" 30-31"
M (8-10) 28-30" 35-36" 39-40" 31-32"
L (12-14) 31-32" 37-38" 41-42" 32-33"
XL (16) 33-34" 39-40" 43-44" 33-34"
XXL (20-22) 39-42" 41-44" 48-51" 32-34"
XXXL (24-26) 43-46" 45-49" 53-56" 33-34"
Women's Size Measurements