Patagonia Men's Size Chart

Patagonia Men's Size Chart
TOPS CHEST WAIST SLEEVE LENGTH
XXS 31-33" 26" 30"
XS 34-35" 28" 32"
S 35-37" 29-30" 33"
M 38-40" 31-33" 34"
L 42-44" 34-36" 35"
XL 46-48" 38-40" 36"
XXL 50-52" 42-44" 37"
XXXL 54-56" 46-48" 37.5"
BOTTOMS 28 30 31 32 33 34 35 36 38 40
WAIST 26" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48"
INSEAM 31" 31" 31" 31" 32" 32" 32" 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33" 33"
SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL
BOTTOMS SHORT REGULAR LONG
INSEAM 30" 32" 34"



Men's Size Measurements