Mountain Hardwear Women's Size Chart

Mountain Hardwear Women's Size Chart
TOPS BUST WAIST HIP SLEEVE LENGTH
XS (2) 33" 25" 35" 30"
S (4-6) 34-35" 26-27" 36-37" 31"
M (8-10) 36-37.5" 28-29.5" 38-39.5" 32"
L (12-14) 39-40.5" 31-32.5" 41-42.5" 33"
XL (16) 42" 34" 44" 34"
BOTTOMS 0 2 4 6 8 10 12 14 16
WAIST 24" 25" 26" 27" 28" 29.5" 31" 32.5" 34"
HIP 34" 35" 36" 37" 38" 39.5" 41" 42.5" 44"
SIZE XS S M L XL
BOTTOMS SHORT REGULAR LONG
INSEAM 30" 32" 34"
Women's Size Measurments