Kuhl Men's Size Chart

TOPS CHEST WAIST HIP SLEEVE LENGTH
S 36-38" 28-30" 35-37" 33"
M 39-41" 31-33" 38-40" 34"
L 42-44" 34-35" 41-43" 35"
XL 44-47" 36-38" 44-46" 36"
XXL 48-50" 40-42" 47-49" 37"

BOTTOMS 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
WAIST 30" 31" 32" 33" 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41"
SIZE S M L XL XXL

Men's Size Measurements